TI 90°缩短长柄
0,00 €
气分配和工业应用的管道系统
主要特点:模压式手柄配件类别;PE100黑色(也有蓝色、黄色和橙色);SDR可用17到7.4;
模压。
用于:供水的管道系统(UNI EN 12201 – ISO 4427);工业应用的管道系统(UNI EN ISO 15494);
可燃气体供应的管道系统(UNI EN 1555 – ISO 4437)。
焊接系统:通过接触(头对头对接)、电熔的方式进行热元件加工。
0,00 €
气分配和工业应用的管道系统
主要特点:模压式手柄配件类别;PE100黑色(也有蓝色、黄色和橙色);SDR可用17到7.4;
模压。
用于:供水的管道系统(UNI EN 12201 – ISO 4427);工业应用的管道系统(UNI EN ISO 15494);
可燃气体供应的管道系统(UNI EN 1555 – ISO 4437)。
焊接系统:通过接触(头对头对接)、电熔的方式进行热元件加工。
按以下条件筛选产品:
| 编码 | dn | h | l | peso | s | z | z1 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP020C | 20 | 36 | - | 0.04 | - | 107 | - | - |
| TP025C | 25 | 46 | - | 0.05 | - | 139 | - | - |
| TP025H | 25 | 46 | - | 0.06 | - | 139 | - | - |
| TP032C | 32 | 49 | - | 0.07 | - | 148 | - | - |
| TP032H | 32 | 49 | - | 0.09 | - | 148 | - | - |
| TP040C | 40 | 57 | - | 0.12 | - | 175 | - | - |
| TP040H | 40 | 57 | - | 0.17 | - | 175 | - | - |
| TP050C | 50 | 57 | - | 0.18 | - | 180 | - | - |
| TP050H | 50 | 57 | - | 0.24 | - | 180 | - | - |
| TP063B | 63 | 68 | - | 0.3 | - | 229 | - | - |
| TP063C | 63 | 68 | - | 0.31 | - | 229 | - | - |
| TP063H | 63 | 68 | - | 0.51 | - | 229 | - | - |
| TP075B | 75 | 73 | - | 0.45 | - | 257 | - | - |
| TP075C | 75 | 73 | - | 0.6 | - | 257 | - | - |
| TP075G | 75 | 73 | 25 | 0.74 | 8.4 | 257 | - | - |
| TP075H | 75 | 73 | - | 0.8 | - | 257 | - | - |
| TP090B | 90 | 83 | - | 0.83 | - | 306 | - | - |
| TP090C | 90 | 83 | - | 1.11 | - | 306 | - | - |
| TP090G | 90 | 83 | - | 1 | - | 306 | - | - |
| TP090H | 90 | 83 | - | 1.5 | - | 303 | - | - |
| TP110B | 110 | 91 | - | 1.28 | - | 338 | 170 | - |
| TP110C | 110 | 91 | - | 1.7 | - | 338 | - | - |
| TP110H | 110 | 91 | - | 2.3 | - | 338 | - | - |
| TP125B | 125 | 91 | - | 1.66 | - | 359 | - | - |
| TP125C | 125 | 91 | - | 2.3 | - | 359 | - | - |
| TP125H | 125 | 91 | - | 3.1 | - | 359 | - | - |
| TP140B | 140 | 97 | - | 2.6 | - | 390 | - | - |
| TP140C | 140 | 97 | - | 3.04 | - | 390 | - | - |
| TP140H | 140 | 97 | - | 4.14 | - | 390 | - | - |
| TP160B | 160 | 105 | - | 3.3 | - | 425 | - | - |
| TP160C | 160 | 105 | - | 4.5 | - | 425 | - | - |
| TP160G | 160 | 105 | - | 5.4 | - | 425 | - | - |
| TP160H | 160 | 105 | - | 6.5 | - | 425 | 210 | - |
| TP180A | 180 | 108 | 46 | - | 6.9 | 451 | - | - |
| TP180B | 180 | 108 | - | 4.3 | - | 451 | - | - |
| TP180C | 180 | 108 | - | 5.8 | - | 451 | - | - |
| TP180G | 180 | 108 | 46 | - | 20.1 | 451 | - | - |
| TP180H | 180 | 108 | - | 7.75 | - | 451 | - | - |
| TP200A | 200 | 118 | 50 | - | 7.7 | 503 | - | - |
| TP200B | 200 | 118 | - | 5.5 | - | 503 | - | - |
| TP200C | 200 | 118 | - | 7.7 | - | 503 | - | - |
| TP200G | 200 | 118 | - | 9.7 | - | 503 | - | - |
| TP200H | 200 | 118 | - | 10.6 | - | 503 | 255 | - |
| TP225A | 225 | 121 | 55 | - | 8.6 | 540 | - | - |
| TP225B | 225 | 121 | - | 7.9 | - | 540 | - | - |
| TP225C | 225 | 121 | - | 10.7 | - | 540 | - | - |
| TP225G | 225 | 121 | - | 13 | - | 540 | 268 | - |
| TP225H | 225 | 121 | - | 14.7 | - | 540 | - | - |
| TP250B | 250 | 132 | - | 11.5 | - | 596 | - | - |
| TP250C | 250 | 132 | - | 14.6 | - | 596 | - | - |
| TP250G | 250 | 132 | - | 17.3 | - | 596 | - | - |
| TP250H | 250 | 132 | - | 21 | - | 596 | - | - |
| TP280B | 280 | 142 | - | 15.3 | - | 685 | - | - |
| TP280C | 280 | 142 | - | 21.6 | - | 685 | - | - |
| TP280G | 280 | 142 | - | 25 | - | 685 | 340 | - |
| TP280H | 280 | 142 | - | 29.4 | - | 685 | - | - |
| TP315A | 315 | 152 | 75 | - | 12.1 | 704 | - | - |
| TP315B | 315 | 152 | - | 20.4 | - | 704 | - | - |
| TP315C | 315 | 152 | - | 28 | - | 704 | - | - |
| TP315G | 315 | 152 | - | 34 | - | 704 | - | - |
| TP315H | 315 | 152 | - | 41 | - | 704 | 355 | - |
| TP355A | 355 | 168 | 75 | - | 13.6 | 800 | - | - |
| TP355B | 355 | 168 | - | 30.4 | - | 800 | - | - |
| TP355C | 355 | 168 | - | 40.3 | - | 800 | - | - |
| TP355G | 355 | 168 | - | 46.6 | - | 800 | 400 | - |
| TP355H | 355 | 168 | - | 55 | - | 800 | - | - |
| TP400A | 400 | 180 | 75 | - | 15.3 | 880 | - | - |
| TP400B | 400 | 180 | - | 42.8 | - | 880 | - | - |
| TP400C | 400 | 180 | - | 56.4 | - | 880 | - | - |
| TP400G | 400 | 180 | - | 64.4 | - | 880 | 440 | - |
| TP400H | 400 | 180 | - | 66 | - | 880 | - | - |
| TP450A | 450 | 203 | 75 | - | 19.1 | 985 | - | - |
| TP450B | 450 | 203 | - | 60.8 | - | 985 | - | - |
| TP450C | 450 | 203 | - | 81.2 | - | 985 | - | - |
| TP450G | 450 | 203 | - | 94.6 | - | 985 | 495 | - |
| TP450H | 450 | 203 | - | 109.2 | - | 985 | - | - |
| TP500A | 500 | 220 | 75 | - | 19.1 | 1090 | - | - |
| TP500B | 500 | 220 | - | 78.7 | - | 1090 | - | - |
| TP500C | 500 | 220 | - | 108 | - | 1090 | - | - |
| TP500G | 500 | 220 | - | 126.8 | - | 1090 | - | - |
| TP500H | 500 | 220 | - | 146.2 | - | 1090 | - | - |
| TP560A | 560 | 236 | 100 | - | 33.2 | 1200 | - | - |
| TP560B | 560 | 236 | - | 109.6 | - | 1200 | - | - |
| TP560C | 560 | 236 | - | 149 | - | 1200 | - | - |
| TP560G | 560 | 236 | - | - | - | 1200 | - | - |
| TP630B | 630 | 255 | - | 147.4 | - | 1310 | - | - |
| TP630C | 630 | 255 | - | 200 | - | 1310 | - | - |
| TP630G | 630 | 255 | - | - | - | 1310 | - | - |


